Azulejo de techo caído de fibra mineral acústica
- SLD
- Porcelana
- 10 DÍAS
- 10.000.000 M2/año
Apto para todos los presupuestos
Peso ligero no sensible
Sin flacidez, enredo o separación
Azulejo de techo caído de fibra mineral acústica
Datos técnicos
Artículo de especificación | Datos |
Materias primas | Fibra de escoria formada en húmedo |
NRC | hasta 0,55 |
HORA | hasta RH95 |
Resistente al fuego: | Clase A (GB8625-88) |
CAC | 35 |
Densidad | 240-280kg/m3 |
Tasa de humedad (%): | ≤3 |
Reflejo de luz | 85 |
Resistencia a la flexión (N) | ≥60 |
producto del tag: